| CRITERIO 2: PRIORIZA LOS ASPECTOS A IMPLEMENTAR | ||||||||||
| ASPECTOS | TAREAS | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | LOGROS QUE SE ESPERA ALCANZAR | ||||||
| J | A | S | O | N | ||||||
| 1. ESTABLECER SITUACIONES SIGNIFICATIVAS | 1. Circulos de interaprendizajes una vez por mes. 2. Realizar actividades vivenciales. 3.Involucrar a un agente de la comunidad. | DIRECTOR Y DOCENTES | X | X | X | X | X | 1. Docentes mejoran su labor educativa en base a la realidades y demanadas del estudiantes. | ||
| 2. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS | 1. Círculo de interaprendizaje sobre evaluación del enfoque por competencia | DIRECTOR Y DOCENTES | X | X | X | X | X | 2. Evaluan y retroalimentan acorde a los resultados de manera pertinente. | ||
| 3. CONOCER Y MANEJAR LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE | 1. Analizar el estándar anterior y posterior a tu ciclo y determinar el progreso de cada estándar. 2. Elaboración de la evaluación diagnóstica, considerando el stándar del ciclo. | DIRECTOR Y DOCENTES | X | X | X | X | X | 3. Alcanzan los estandares esperados en cada ciclo. | ||
| 4. PRECISAR LOS DESEMPEÑOS POR ÁREAS Y GRADOS. | 1. Analizar el contenido de cada desempeño para precisarlo de acuerdo al contexto y las necesidades de los estudiantes. | DIRECTOR Y DOCENTES | X | X | X | X | X | 4. Docentes tienen claro el propósito de cada sesión de aprendizaje. | ||
Comentarios
Publicar un comentario